Brskaj po izdelkih
Brskaj po vsebinah
V spletni trgovini niso prikazani vsi izdelki, ki so na voljo v poslovalnicah. Razpoložljivost velikostnih številk oblačil in obutve prosimo preverite s klicem v izbrano poslovalnico.
Velikost otroških oblačil je določena glede na višino otroka. Če je otrok med velikostmi, je priporočljivo, da vzamete večje število.
Kako izmeriti svojega otroka:
-višina: merimo z merilnim trakom od vrha glave do stopala
-obseg prsnega koša: merimo z merilnim trakom na najširšem delu prsnega koša pod pazduho
-obseg pasu: merimo z merilnim trakom na najožjem delu pasu
-razpon boka: merimo z merilnim trakom na najširšem delu bokov
-obseg glave: največji vodoravni obseg glave, izmerjen nad ušesi
STAROST otroka (mesec) | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 |
Velikost oblačila (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Višina otroka (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obseg prsi (cm) | 35,5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48,5 | 50,5 |
Obseg trupa (cm) | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49,5 | 51 |
Obseg bokov (cm) | 39,5 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
STAROST OTROKA (leta) | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 |
Velikost oblačila | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Višina otroka (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obseg prsi (cm) | 50,5 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Obseg trupa (cm) | 36 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 | 51 |
Obseg bokov (cm) | 56 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 69 |
STAROST OTROKA (leta) | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14+ |
Velikost oblačila | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Višina otroka (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Obseg prsi deklice (cm) | 64 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Obseg prsi dečki (cm) | 68 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 81 | 86 | 90 |
Obseg trupa deklice (cm) | 59 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 74 |
Obseg trupa dečki (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 |
Velikost kape se meri z obsegom glave, ki je največji vodoravni obseg glave, merjen nad ušesi.
STAROST OTROKA (mesecev) | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 |
Velikost kape | 39 | 40 | 41 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Višina otroka (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Obseg glave (cm) | 38 | 39 | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 44 - 45 |
STAROST OTROKA (leta) | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 |
Velikost kape | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 - 53 |
Višina otroka (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obseg glave (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 - 53 |
VELIKOST OBLAČILA / VIŠINA OTROKA | 56 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 | 80 | 86 |
Starost otroka (m.) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 | 12 | 18 |
Velikost/številka noge | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Dolžina stopala (cm) | 10 | 10,5 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 |
VELIKOST OBLAČIL / VIŠINA OTROKA |
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Starost otroka (leta) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Velikost/številka noge | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 - 40 |
Dolžina stopala (cm) | 13,5 - 14,2 | 14,8 - 15,5 | 16,2 - 16,8 | 17,5 - 18,2 | 18,8 - 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 - 25,6 |
Pokličite 080 28 81 ali nam pišite: